功效參數表 ●標配 ○可選配 ×無需設置裝備擺設 | 6035Q | 6023Q | 6016Q | ||
名目 | 子項 | ||||
根基參數 | 管材截面外形 | 圓管、方管、矩形管、橢圓管、長圓管(跑道圓)、角鋼、槽鋼等管材 (有其余截面外形請征詢產物司理) | 圓管、方管、矩形管、橢圓管、長圓管(跑道圓)、角鋼、槽鋼等管材 (有其余截面外形請征詢產物司理) | 圓管、方管、矩形管、橢圓管、長圓管(跑道圓)、角鋼、槽鋼等管材 (有其余截面外形請征詢產物司理) | |
管材尺寸規模 | 圓管:φ20-φ350mm 方管 :□20-□254mm 外接圓直徑≤350mm | 圓管:Φ20-Φ230mm 方管:□20 - □160mm 外接圓直徑≤230mm | 圓管:Φ10-Φ160mm 方管:□10 - □110mm 外接圓直徑≤160 mm | ||
可加工管材的最大長度 | 6500mm | 6500mm | 6500mm | ||
聰明功效 | 快-高效易用 | 閃電穿孔 | ● | ● | ● |
高速切割工藝包 | ● | ● | ● | ||
表面誤差主動彌補 | ○ | ○ | ○ | ||
主動管材檢測 | 四周尋邊 | 四周尋邊 | 四周尋邊 | ||
切割氣體主動調劑 | 氧氣 | 氧氣 | 氧氣 | ||
激光頭主動調焦 | ● | ● | ● | ||
激光切割工藝數據庫 | ● | ● | ● | ||
機能 | 管材請求 | 管徑<φ50mm 管材壁厚≥1mm; 管徑r≥φ50mm 薄壁管的管壁與直徑的比值不小于1/40 | 管徑<φ50mm 管材壁厚≥1.2mm; 管徑≥φ50mm 薄壁管的管壁與直徑的比值不小于1/40 | 管徑<φ50mm 管材壁厚≥1.2mm; 管徑r≥φ50mm 薄壁管的管壁與直徑的比值不小于1/40 | |
最大落料長度 | 3000mm | 3500mm | 3500mm | ||
最短余料 | 100mm | 100mm | 100mm | ||
外形尺寸 | 13500×3500×2500mm | 13500×3200×2500mm | 13500×3200×2500mm | ||
管材最大分量 | 800KG | 280KG | 200KG | ||
總重 | 8000kg | 4500kg | 4200kg | ||
定位精度 | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | ||
反復定位精度 | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | ||
卡盤最大轉速 | 100r/min | 120r/min | 120r/min | ||
卡盤送料軸最大速率 | 100m/min | 100m/min | 100m/min | ||
激光頭挪動軸最大速率 | 95m/min | 95m/min | 95m/min | ||
卡盤送料軸最大加快率 | 1G | 1G | 1G | ||
激光頭挪動軸最大加快率 | 1G | 1G | 1G |
適配軟件 | UltraCut緊密激光加工體系 |
適配主站 | CypTronic-EP總線主機 |
I/O從站 | HPL2720E總線輸入輸入資本拓展卡 |
BCL4516E總線I/O拓展板(選配) | |
電源請求 | 24V DC/5A |
PSO功效 | 撐持9種出光節制形式,出光點間距0.1μm-10μm可設置 |
軸節制 | 最多撐持32個EtherCAT伺服驅動器同步節制 |
資本拓展 | 最多撐持32個EtherCAT輸入輸入從站拓展 |
機能 | 最高撐持5G加快率 |
精度 | 現實節制精度±1um |
任務情況 | 溫度:0~60℃ |
濕度:10%~90%RH(無凝露) |
功效 | 撐持等間距出光節制(PSO)功效,可設置出光間距0.1-10μm |
九種出光節制形式,可適配各類超快激光器 | |
經由過程rs232、EtherNET毗連激光器,完成關頭參數狀況的讀寫 | |
撐持過渡線、導入導出線、飛翔切割、變速點編輯、圓弧主動降速等工藝功效 | |
撐持雙y軸加工操縱處景 | |
撐持并行plc自界說編輯,共同更豐碩的主動化流程 | |
婚配ModbusTCP、ADS或其余規范通信和談、知足在線式出產的須要 | |
選配視覺定位模塊,應答圓、十字或其余通用型mark點辨認定位加工 | |
節制 | 通信:接納RTOS及時內核,總線節制旌旗燈號周期默許1ms |
精度:軌跡精度1μm,綜合完成±3μm的現實加工結果 | |
撐持干與儀數據彌補及機床垂直度彌補 |